線路板介電常數介紹:
PCB介電常數一般相對于空氣在常溫下是4.2-4.7之間,但是這個數值通常會隨著溫度的變化而變化,一般來說在0-70度的溫度范圍的時候其最大的變化值可以達到20%之間。介電常數的變化會導致線路延時的變化,達到10%左右,而且溫度越高,延時就會越大。而且它還會隨著頻率的變化而變化,頻率越高的話,介電常數就會越小。
?阻抗計算參數表一(新)
一.不同介質厚度及其不同組合方式
序號 理論厚度(MM) 理論厚度(MIL) 組合方式 介電常數
1 0.05 1.97 106*1 3.9
2 0.07 2.76 1081*1 4.2
3 0.08 3.2 LPP1080*1 4.2
4 0.1 4 106*2 3.9
5 0.12 4.72 106+1080 4.2
6 0.12 4.72 2116*1 4.2
7 0.14 5.5 1080*2 4.2
8 0.15 6 106*3 3.9
9 0.17 6.7 2116+106 4.2
10 0.17 6.7 1080+106*2 4.2
11 0.19 7.5 1080+2116 4.2
12 0.19 7.5 7628*1 4.5
13 0.21 8.27 1080*3 4.2
14 0.22 9 106*2+2116 4.2
15 0.24 9.45 7628+106 4.5
16 0.24 9.45 2116*2 4.2
17 0.26 10.24 7628+1080 4.5
18 0.26 10.24 1080*2+2116 4.2
19 0.29 11.42 7628+106*2 4.5
20 0.29 11.42 2116*2+106 4.2
21 0.31 12.2 7628+2116 4.5
22 0.31 12.2 2116*2+1080 4.5
23 0.33 13 7628+1080*2 4.5
24 0.38 15 7628*2 4.5
25 0.43 16.93 7628+2116*2 4.5
26 0.43 16.93 7628*2+106 4.5
27 0.45 17.72 7628*2+1080 4.5
28 0.5 19.69 7628*2+2116 4.5
29 0.57 22.44 7628*3 4.5
東莞裕通電子有限公司
技術領先、快捷響應、不斷創新
版權所有? 東莞裕通電子有限公司 ? ?
粵ICP備2020080888號 ? ? 技術支持:小狐科技
聯系電話:0769-88857188 ? 0769-88857288
聯系傳真:0769-88857388
聯系地址:東莞市望牛墩鎮朱平沙工業區金沙路七號
手機端二維碼